提供可用于明视场和明暗视场的产品型号,平场复消色差规格,色彩再现性优异。
提供用于明场观察和激光加工的近红外区校正物镜,可校正从可见光区域到近红外区域。
提供用于明场观察和激光加工的近紫外和紫外校正物境,支持在近紫外、紫外和可见光区域进行校正。
| 产品类型 | 型号 | 货号 | 数值孔径(NA) |
工作距离 WD(mm) |
焦距 f (mm) |
分辨率 R (μm) |
焦深 D.F. (μm) |
视场 ø24目镜 |
视场 1/2型相机 |
重量(g) |
| 明视场用物镜 | M Plan Apo 1× | 378-800-12 | 0.025 | 11 | 200 | 11 | 440 | 24 | 6.6×8.8 | 300 |
| 明视场用物镜 | M Plan Apo 2× | 378-801-12 | 0.055 | 34 | 100 | 5 | 91 | 12 | 3.3×4.4 | 220 |
| 明视场用物镜 | M Plan Apo 5× | 378-802-12 | 0.14 | 36.5 | 40 | 2 | 14 | 4.8 | 1.32×1.76 | 262 |
| 明视场用物镜 | M Plan Apo 7.5× | 378-807-3 | 0.21 | 35 | 26.67 | 1.3 | 6.2 | 3.6 | 0.88×1.17 | 240 |
| 明视场用物镜 | M Plan Apo 10× | 378-803-3 | 0.28 | 34 | 20 | 1 | 3.5 | 2.4 | 0.66×0.88 | 240 |
| 明视场用物镜 | M Plan Apo 20× | 378-804-3 | 0.42 | 20 | 10 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 0.33×0.44 | 270 |
| 明视场用物镜 | M Plan Apo 50× | 378-805-3 | 0.55 | 13 | 4 | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 0.13×0.18 | 290 |
| 明视场用物镜 | M Plan Apo 100× | 378-806-3 | 0.7 | 6 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0.07×0.09 | 390 |
| 明视场用物镜 | M Plan Apo HR 5× | 378-787-16 | 0.21 | 27 | 40 | 1.3 | 6.2 | 4.8 | 1.32×1.76 | 285 |
| 明视场用物镜 | M Plan Apo HR 10× | 378-788-15 | 0.42 | 15 | 20 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 0.66×0.88 | 455 |
| 明视场用物镜 | M Plan Apo HR 50× | 378-814-4 | 0.75 | 5.2 | 4 | 0.4 | 0.49 | 0.48 | 0.13×0.18 | 400 |
| 明视场用物镜 | M Plan Apo HR 100× | 378-815-4 | 0.9 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.34 | 0.24 | 0.07×0.09 | 410 |
| 明视场用物镜 | M Plan Apo SL20× | 378-810-3 | 0.28 | 30.5 | 10 | 1 | 3.5 | 1.2 | 0.33×0.44 | 240 |
| 明视场用物镜 | M Plan Apo SL50× | 378-811-15 | 0.42 | 20.5 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.13×0.18 | 280 |
| 明视场用物镜 | M Plan Apo SL100× | 378-813-3 | 0.55 | 13 | 2 | 0.5 | 0.9 | 0.24 | 0.07×0.09 | 290 |
| 明视场用物镜 | G Plan Apo 20×(t3.5) | 378-847 | 0.28 | 29.42 | 10 | 1 | 3.5 | 1.2 | 0.33×0.44 | 270 |
| 明视场用物镜 | G Plan Apo 50×(t3.5) | 378-848-3 | 0.5 | 13.89 | 4 | 0.6 | 1.1 | 0.48 | 0.13×0.18 | 320 |
| 明/暗视场用物镜 | BD Plan Apo 2× | 378-831-13 | 0.055 | 34 | 100 | 5 | 91 | 12 | 3.3×4.4 | 340 |
| 明/暗视场用物镜 | BD Plan Apo 5× | 378-832-12 | 0.14 | 34 | 40 | 2 | 14 | 4.8 | 1.32×1.76 | 382 |
| 明/暗视场用物镜 | BD Plan Apo 7.5× | 378-830-7 | 0.21 | 34 | 26.67 | 1.3 | 6.2 | 3.6 | 0.88×1.17 | 350 |
| 明/暗视场用物镜 | BD Plan Apo 10× | 378-833-7 | 0.28 | 34 | 20 | 1 | 3.5 | 2.4 | 0.66×0.88 | 350 |
| 明/暗视场用物镜 | BD Plan Apo 20× | 378-834-7 | 0.42 | 20 | 10 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 0.33×0.44 | 400 |
| 明/暗视场用物镜 | BD Plan Apo 50× | 378-835-7 | 0.55 | 13 | 4 | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 0.13×0.18 | 440 |
| 明/暗视场用物镜 | BD Plan Apo 100× | 378-836-7 | 0.7 | 6 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0.07×0.09 | 460 |
| 明视场用近红外物镜 | M Plan Apo NIR 5× | 378-822-5 | 0.14 | 37.5 | 40 | 2 | 14 | 4.8 | 1.32×1.76 | 220 |
| 明视场用近红外物镜 | M Plan Apo NIR 10× | 378-823-15 | 0.26 | 31 | 20 | 1.1 | 4.1 | 2.4 | 0.66×0.88 | 250 |
| 明视场用近红外物镜 | M Plan Apo NIR 20× | 378-824-16 | 0.4 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 0.33×0.44 | 300 |
| 明视场用近红外物镜 | M Plan Apo NIR 50× | 378-825-17 | 0.42 | 17 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.13×0.18 | 350 |
| 明视场用近红外物镜 | M Plan Apo NIR 100× | 378-826-15 | 0.5 | 12 | 2 | 0.6 | 1.1 | 0.24 | 0.07×0.09 | 335 |
| 明视场用近红外物镜 | M Plan Apo NIR HR 20× | 378-854 | 0.6 | 12 | 10 | 0.46 | 0.8 | 1.2 | 0.33×0.44 | 470 |
| 明视场用近红外物镜 | M Plan Apo NIR HR 50× | 378-863-5 | 0.65 | 10 | 4 | 0.4 | 0.7 | 0.48 | 0.13×0.18 | 450 |
| 明视场用近红外物镜 | M Plan Apo NIR HR 100× | 378-864-15 | 0.7 | 10 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0.07×0.09 | 490 |
| 明视场用近红外物镜 | M Plan Apo NIR B 20× | 378-867-5 | 0.4 | 25.5 | 10 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 0.33×0.44 | 350 |
| 明视场用近红外物镜 | M Plan Apo NIR B 50× | 378-868-5 | 0.42 | 25.5 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.13×0.18 | 375 |
| 明视场用液晶近红外物镜 | LCD Plan Apo NIR 20×(t1.1) | 378-827-16 | 0.4 | 19.98 | 10 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 0.33×0.44 | 305 |
| 明视场用液晶近红外物镜 | LCD Plan Apo NIR 20×(t0.7) | 378-821-16 | 0.4 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 0.33×0.44 | 305 |
| 明视场用液晶近红外物镜 | LCD Plan Apo NIR 50×(t1.1) | 378-828-16 | 0.42 | 17.13 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.13×0.18 | 320 |
| 明视场用液晶近红外物镜 | LCD Plan Apo NIR 50×(t0.7) | 378-829-16 | 0.42 | 17.26 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.13×0.18 | 320 |
| 明视场用液晶近红外物镜 | LCD Plan Apo NIR 100×(t0.7) | 378-754-15 | 0.5 | 12.06 | 2 | 0.6 | 1.1 | 0.24 | 0.07×0.09 | 335 |
| 明视场用液晶近红外物镜 | LCD Plan Apo NIR HR 50×(t0.7) | 378-869-5 | 0.65 | 9.6 | 4 | 0.4 | 0.7 | 0.48 | 0.13×0.18 | 450 |
| 明视场用液晶近红外物镜 | LCD Plan Apo NIR HR 100×(t0.7) | 378-870-15 | 0.7 | 9.87 | 2 | 0.4 | 0.7 | 0.24 | 0.07×0.09 | 490 |
| 明视场用近紫外物镜 | M Plan Apo NUV 10× | 378-809-5 | 0.28 | 30.5 | 20 | 1 | 3.5 | 2.4 | 0.66×0.88 | 255 |
| 明视场用近紫外物镜 | M Plan Apo NUV 20× | 378-817-8 | 0.42 | 17 | 10 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 0.33×0.44 | 340 |
| 明视场用近紫外物镜 | M Plan Apo NUV 50× | 378-818-8 | 0.44 | 15 | 4 | 0.6 | 1.4 | 0.48 | 0.13×0.18 | 350 |
| 明视场用近紫外物镜 | M Plan Apo NUV 100× | 378-819-15 | 0.5 | 11 | 2 | 0.6 | 1.1 | 0.24 | 0.07×0.09 | 380 |
| 明视场用近紫外物镜 | M Plan Apo NUV HR 50× | 378-888-6 | 0.65 | 10 | 4 | 0.42 | 0.65 | 0.48 | 0.13×0.18 | 500 |
| 明视场用液晶近紫外物镜 | LCD Plan Apo NUV 20×(t0.7) | 378-890-8 | 0.42 | 16.96 | 10 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 0.33×0.44 | 340 |
| 明视场用液晶近紫外物镜 | LCD Plan Apo NUV 50×(t0.7) | 378-820-8 | 0.44 | 14.76 | 4 | 0.6 | 1.4 | 0.48 | 0.13×0.18 | 350 |
| 明视场用液晶近紫外物镜 | LCD Plan Apo NUV HR 50×(t0.7) | 378-891-6 | 0.65 | 9.76 | 4 | 0.4 | 0.7 | 0.48 | 0.13×0.18 | 500 |
| 明视场用紫外物镜 | M Plan UV 10× | 378-844-15 | 0.25 | 20 |
f266=20 f550=20.3 |
1.1 | 4.4 | 2.4 | 0.66×0.88 | 310 |
| 明视场用紫外物镜 | M Plan UV 20× | 378-837-8 | 0.37 | 15 |
f266=10 f550=10.4 |
0.7 | 2 | 1.2 | 0.33×0.44 | 370 |
| 明视场用紫外物镜 | M Plan UV 50× | 378-838-8 | 0.41 | 12 |
f266=4 f550=4.2 |
0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.13×0.18 | 400 |
| 明视场用紫外物镜 | M Plan UV 80× | 378-839-5 | 0.55 | 10 |
f266=2.5 f550=2.9 |
0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.08×0.11 | 380 |
| 明视场用液晶紫外物镜 | LCD Plan UV 20×(t0.7) | 378-892-8 | 0.37 | 14.98 |
f266=10 f550=10.4 |
0.7 | 2 | 1.2 | 0.33×0.44 | 370 |
| 明视场用液晶紫外物镜 | LCD Plan UV 50×(t0.7) | 378-893-8 | 0.41 | 12.38 |
f266=4 f550=4.2 |
0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.13×0.18 | 400 |